AV-Development
info@av-development.be
011/96.54.09
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Jobs
  • Contact
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Jobs
  • Contact






  • Homepage
  • >
  • projecten
  • >
  • Florus
intro loten locatie

Florus

Maastrichtersteenweg 167, Tongeren
Wees welkom in de meest historische stad van het land!Net aan de rand van het centrum te Tongeren zullen wij dit nieuwbouwproject, bestaande uit 42 appartementen, aan een groene omgeving realiseren.Hiernaast kan ondergronds zowel de wagen als de fiets geparkeerd worden.Verder zal er mede door de vernieuwing van de Maastrichter steenweg een nog vlottere verbindingzijn naar af-en oprit autosnelweg, trein - en busstation, tevens ben je hierdoor op slechts 5 minuten in het mooie centrum van Tongeren.Dit indrukwekkend project valt op door 2 moderne volumes die door hun materiaalgebruik mooi ten opzichte van elkaar verspringen. Elk appartement is voorzien van een ruim terras met een prachtig zicht op de groen aangelegde omgeving. Alle appartementen zijn bijna-energie-neutraal (BEN) door het gebruik van hedendaagse technieken waaronder een warmtepomp, hierdoor zal uw toekomstige woonst niet enkel uitermate energiezuinig zijn, maar ook FUTURE PROOF. M.a.w. een duurzame en kwalitatieve investering voor de toekomst.
Meer lezen

Gelijkvloers

Naam Opp Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
A01 Woonoppervlakte: 104m² Slaapkamers: 3 Grond: € 41 700 Registratie: € 5 004 Constructie: € 278 500 BTW: € 58 485 Totaal: € 383 689 Bekijken
A02 Woonoppervlakte: 65m² Slaapkamers: 1 Grond: € 26 000 Registratie: € 3 120 Constructie: € 176 600 BTW: € 37 086 Totaal: € 242 806 Bekijken
A03 Woonoppervlakte: 98m² Slaapkamers: 2 Grond: € 39 400 Registratie: € 4 728 Constructie: € 260 500 BTW: € 54 705 Totaal: € 359 333 Bekijken
B01 Woonoppervlakte: 98m² Slaapkamers: 2 Grond: € 39 400 Registratie: € 4 728 Constructie: € 260 800 BTW: € 54 768 Totaal: € 359 696 Bekijken
B02 Woonoppervlakte: 65m² Slaapkamers: 1 Grond: € 26 000 Registratie: € 3 120 Constructie: € 176 600 BTW: € 37 086 Totaal: € 242 806 Bekijken
B03 Woonoppervlakte: 104m² Slaapkamers: 3 Grond: € 41 700 Registratie: € 5 004 Constructie: € 275 900 BTW: € 57 939 Totaal: € 380 543 Bekijken
C01 Woonoppervlakte: 69m² Slaapkamers: 1 Grond: € 27 500 Registratie: € 3 300 Constructie: € 187 000 BTW: € 39 270 Totaal: € 257 070 Bekijken
C02 Woonoppervlakte: 107m² Slaapkamers: 2 Grond: € 43 000 Registratie: € 5 160 Constructie: € 287 100 BTW: € 60 291 Totaal: € 395 551 Bekijken
D01 Woonoppervlakte: 107m² Slaapkamers: 2 Grond: € 42 900 Registratie: € 5 148 Constructie: € 286 800 BTW: € 60 228 Totaal: € 395 076 Bekijken
D02 Woonoppervlakte: 77m² Slaapkamers: 1 Grond: € 31 000 Registratie: € 3 720 Constructie: € 211 000 BTW: € 44 310 Totaal: € 290 030 Bekijken
D03 Woonoppervlakte: 88m² Slaapkamers: 1 Grond: € 35 400 Registratie: € 4 248 Constructie: € 236 300 BTW: € 49 623 Totaal: € 325 571 Bekijken
D04 Woonoppervlakte: 91m² Slaapkamers: 2 Grond: € 36 400 Registratie: € 4 368 Constructie: € 243 200 BTW: € 51 072 Totaal: € 335 040 Bekijken

Verdieping 1

Naam Opp Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
A11 Woonoppervlakte: 92m² Slaapkamers: 2 Grond: € 36 700 Registratie: € 4 404 Constructie: € 254 200 BTW: € 53 382 Totaal: € 348 686 Bekijken
A12 Woonoppervlakte: 60m² Slaapkamers: 1 Grond: € 24 000 Registratie: € 2 880 Constructie: € 171 100 BTW: € 35 931 Totaal: € 233 911 Bekijken
A13 Woonoppervlakte: 80m² Slaapkamers: 2 Grond: € 32 000 Registratie: € 3 840 Constructie: € 219 800 BTW: € 46 158 Totaal: € 301 798 Bekijken
B11 Woonoppervlakte: 80m² Slaapkamers: 2 Grond: € 32 000 Registratie: € 3 840 Constructie: € 219 800 BTW: € 46 158 Totaal: € 301 798 Bekijken
B12 Woonoppervlakte: 60m² Slaapkamers: 1 Grond: € 23 800 Registratie: € 2 856 Constructie: € 171 100 BTW: € 35 931 Totaal: € 233 687 Bekijken
B13 Woonoppervlakte: 89m² Slaapkamers: 2 Grond: € 35 500 Registratie: € 4 260 Constructie: € 244 000 BTW: € 51 240 Totaal: € 335 000 Bekijken
C11 Woonoppervlakte: 71m² Slaapkamers: 1 Grond: € 28 400 Registratie: € 3 408 Constructie: € 195 300 BTW: € 41 013 Totaal: € 268 121 Bekijken
C12 Woonoppervlakte: 59m² Slaapkamers: 1 Grond: € 23 600 Registratie: € 2 832 Constructie: € 169 100 BTW: € 35 511 Totaal: € 231 043 Bekijken
C13 Woonoppervlakte: 84m² Slaapkamers: 2 Grond: € 33 600 Registratie: € 4 032 Constructie: € 230 800 BTW: € 48 468 Totaal: € 316 900 Bekijken
D11 Woonoppervlakte: 97m² Slaapkamers: 2 Grond: € 38 800 Registratie: € 4 656 Constructie: € 269 200 BTW: € 56 532 Totaal: € 369 188 Bekijken
D12 Woonoppervlakte: 70m² Slaapkamers: 1 Grond: € 27 900 Registratie: € 3 348 Constructie: € 196 700 BTW: € 41 307 Totaal: € 269 255 Bekijken
D13 Woonoppervlakte: 97m² Slaapkamers: 2 Grond: € 38 800 Registratie: € 4 656 Constructie: € 269 200 BTW: € 56 532 Totaal: € 369 188 Bekijken
D14 Woonoppervlakte: 82m² Slaapkamers: 2 Grond: € 32 700 Registratie: € 3 924 Constructie: € 226 500 BTW: € 47 565 Totaal: € 310 689 Bekijken

Verdieping 2

Naam Opp Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
A21 Woonoppervlakte: 91m² Slaapkamers: 2 Grond: € 36 400 Registratie: € 4 368 Constructie: € 254 800 BTW: € 53 508 Totaal: € 349 076 Bekijken
A22 Woonoppervlakte: 99m² Slaapkamers: 2 Grond: € 39 500 Registratie: € 4 740 Constructie: € 273 900 BTW: € 57 519 Totaal: € 375 659 Bekijken
B21 Woonoppervlakte: 99m² Slaapkamers: 2 Grond: € 39 500 Registratie: € 4 740 Constructie: € 273 900 BTW: € 57 519 Totaal: € 375 659 Bekijken
B22 Woonoppervlakte: 97m² Slaapkamers: 3 Grond: € 39 000 Registratie: € 4 680 Constructie: € 270 100 BTW: € 56 721 Totaal: € 370 501 Bekijken
C21 Woonoppervlakte: 100m² Slaapkamers: 3 Grond: € 39 900 Registratie: € 4 788 Constructie: € 278 900 BTW: € 58 569 Totaal: € 382 157 Bekijken
C22 Woonoppervlakte: 93m² Slaapkamers: 2 Grond: € 37 100 Registratie: € 4 452 Constructie: € 257 000 BTW: € 53 970 Totaal: € 352 522 Bekijken
D21 Woonoppervlakte: 79m² Slaapkamers: 2 Grond: € 31 600 Registratie: € 3 792 Constructie: € 219 000 BTW: € 45 990 Totaal: € 300 382 Bekijken
D22 Woonoppervlakte: 113m² Slaapkamers: 3 Grond: € 45 100 Registratie: € 5 412 Constructie: € 315 600 BTW: € 66 276 Totaal: € 432 388 Bekijken
D23 Woonoppervlakte: 96m² Slaapkamers: 2 Grond: € 38 500 Registratie: € 4 620 Constructie: € 269 100 BTW: € 56 511 Totaal: € 368 731 Bekijken

Verdieping 3

Naam Opp Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
A31 Woonoppervlakte: 76m² Slaapkamers: 1 Grond: € 30 500 Registratie: € 3 660 Constructie: € 220 700 BTW: € 46 347 Totaal: € 301 207 Bekijken
A32 Woonoppervlakte: 78m² Slaapkamers: 1 Grond: € 31 400 Registratie: € 3 768 Constructie: € 225 200 BTW: € 47 292 Totaal: € 307 660 Bekijken
B31 Woonoppervlakte: 65m² Slaapkamers: 1 Grond: € 26 200 Registratie: € 3 144 Constructie: € 194 600 BTW: € 40 866 Totaal: € 264 810 Bekijken
B32 Woonoppervlakte: 67m² Slaapkamers: 1 Grond: € 26 900 Registratie: € 3 228 Constructie: € 199 700 BTW: € 41 937 Totaal: € 271 765 Bekijken
C31 Woonoppervlakte: 93m² Slaapkamers: 2 Grond: € 37 300 Registratie: € 4 476 Constructie: € 270 300 BTW: € 56 763 Totaal: € 368 839 Bekijken
C32 Woonoppervlakte: 109m² Slaapkamers: 3 Grond: € 43 600 Registratie: € 5 232 Constructie: € 310 700 BTW: € 65 247 Totaal: € 424 779 Bekijken
D31 Woonoppervlakte: 94m² Slaapkamers: 2 Grond: € 37 800 Registratie: € 4 536 Constructie: € 290 000 BTW: € 60 900 Totaal: € 393 236 Bekijken
D32 Woonoppervlakte: 80m² Slaapkamers: 1 Grond: € 32 200 Registratie: € 3 864 Constructie: € 233 200 BTW: € 48 972 Totaal: € 318 236 Bekijken
Prijzen worden berekend op basis van het volgende BTW tarief: 21%

Praktische info


Lastenboek Florus Downloaden

Bert Vanbrabant

bert@av-development.be
+32 470 36 14 10

Maak online een afspraak

Een afspraak inplannen

Vul je gegevens in, we contacteren je zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen.

  • project
  • Naam + voornaam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Postcode
  •  
  • Verzenden

Lastenboek downloaden

Vul hier uw gegevens in, wij sturen u dan meteen een e-mail met de downloadlink.

  • Uw gegevens
  • Voornaam
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Project naam
  • Project ID
  • Download ID
  • Type bestand
  •  
  • Verzenden

Locatie

  • Florus

Ontvang de brochure van dit project

Om de brochure te bezorgen hebben we je gegevens nodig.

  • project
  • Voornaam
  • Naam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Gemeente
  •  
  • Verzenden

Projecten in de buurt

Riddéric

Ridders de Menten de Horneplein
3800 Sint-Truiden
Bekijk meer

Louis Genot

Rue Louis Genot
4257 Berloz
Bekijk meer
Binnenkort beschikbaar

Sint-Truiden

Tiensesteenweg 'Kop Stayen (STVV'
3800 Sint-Truiden
AV-Development

Contactinfo

Trekschurenstraat 245
3500 Hasselt
Limburg
info@av-development.be
011/96.54.09
011/96.54.25

Sitemap

  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Jobs
  • Contact

Volg ons

Privacybeleid - Cookiebeleid

Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Lees hier ons cookiebeleid & privacy policy

Akkoord Niet akkoord